초대형 유선전문도매,정책이 얼마나 좋을까요?

비교해 보시면 압니다. 매일 아침, 정책표를 먼저 받아보세요.

4,000건 월 평균 개통
3,000곳 전국 거래처
16년 2010년부터 유선 한 길
0회 최근 90번의 정산, 지연 횟수

월 4,000건,
이 자리에서 처리합니다.

정책 공지부터 접수·개통·정산까지, 전주 본사 운영센터에서 직접 맡습니다.

ENTER 전주 본사 도매정산·개통운영센터 업무 현장 1 ENTER 전주 본사 도매정산·개통운영센터 업무 현장 2 ENTER 전주 본사 도매정산·개통운영센터 업무 현장 3 ENTER 전주 본사 도매정산·개통운영센터 업무 현장 4
SYS // OPERATIONAL_HUB
JEONJU 35.8242° N, 127.1480° E
01 / 04

전주 본사 도매정산·개통운영센터

※ 실제 촬영본을 AI로 보정·재생성한 이미지입니다.

MARKET DATA

통신사별 유선회선 순증 현황 (2026년 7월, 전월대비)

사업자·구분2026년 6월2026년 7월순증·순감증감률
KT10,230,59610,243,222+12,626+0.12%
SK브로드밴드3,724,4623,733,050+8,588+0.23%
SKT(재판매)3,623,8533,629,396+5,543+0.15%
LG U+5,677,2665,686,233+8,967+0.16%
종합유선2,211,8582,208,727-3,131-0.14%
기타14,68614,739+53+0.36%
전국 합계25,482,72125,515,367+32,646+0.13%

정확한 해지율 통계는 공개돼 있지 않지만, 이를 감안해도 ENTER는 전국 순증의 5% 이상을 차지하는 물량입니다. 이 정도인데, 낮은 정책을 받을 수 있을까요?

출처: 유선통신 가입자 순증 현황 (KOSIS, 2026년 7월) 바로가기 →
HOW WE WORK

약속, 보안, 성실함이 무기입니다.

약속은 날짜로 지킵니다.

/ 1
정산 집행 장부 실시간 자동집계
TERM: WEEKLY FRI
정산일요일개통건수입금액상태
2026.10.08 목 95건 126,457,909원 ● 정산완료
2026.10.02 금 76건 162,247,434원 ● 정산완료
2026.09.23 수 96건 131,244,831원 ● 정산완료
2026.09.18 금 107건 166,315,457원 ● 정산완료
2026.09.11 금 100건 194,254,201원 ● 정산완료
2026.09.04 금 103건 205,637,822원 ● 정산완료
2026.08.28 금 106건 205,739,144원 ● 정산완료
2026.08.21 금 98건 146,174,666원 ● 정산완료
2026.08.14 금 94건 138,845,688원 ● 정산완료
2026.08.07 금 119건 167,499,105원 ● 정산완료
2026.07.31 금 103건 164,586,177원 ● 정산완료
2026.07.24 금 93건 147,638,577원 ● 정산완료
2026.07.16 목 98건 173,395,699원 ● 정산완료
2026.07.10 금 100건 180,410,681원 ● 정산완료
2026.07.03 금 102건 203,713,901원 ● 정산완료
2026.06.26 금 108건 189,902,848원 ● 정산완료
2026.06.19 금 121건 224,166,453원 ● 정산완료
2026.06.12 금 101건 138,770,370원 ● 정산완료
2026.06.05 금 102건 186,206,999원 ● 정산완료
2026.05.29 금 110건 206,534,095원 ● 정산완료
2026.05.22 금 111건 241,819,367원 ● 정산완료
2026.05.15 금 114건 198,709,360원 ● 정산완료
2026.05.08 금 115건 222,204,389원 ● 정산완료
2026.04.30 목 112건 246,882,431원 ● 정산완료
2026.04.24 금 120건 308,837,524원 ● 정산완료
2026.04.17 금 108건 228,124,534원 ● 정산완료
2026.04.10 금 130건 243,467,667원 ● 정산완료
2026.04.03 금 127건 330,217,096원 ● 정산완료
2026.03.27 금 123건 387,159,700원 ● 정산완료
2026.03.20 금 134건 383,691,030원 ● 정산완료
2026.03.13 금 101건 250,491,230원 ● 정산완료
2026.03.06 금 134건 398,562,207원 ● 정산완료
2026.02.27 금 166건 472,409,257원 ● 정산완료
2026.02.20 금 10건 24,372,299원 ● 정산완료
2026.02.13 금 114건 268,862,068원 ● 정산완료
2026.02.06 금 135건 314,162,770원 ● 정산완료
2026.01.30 금 122건 332,744,291원 ● 정산완료
2026.01.23 금 130건 376,308,437원 ● 정산완료
2026.01.16 금 130건 308,432,315원 ● 정산완료
2026.01.09 금 117건 185,899,004원 ● 정산완료
2026.01.02 금 98건 201,798,350원 ● 정산완료
2025.12.26 금 127건 294,062,095원 ● 정산완료
2025.12.19 금 114건 274,734,097원 ● 정산완료
2025.12.12 금 108건 236,239,701원 ● 정산완료
2025.12.05 금 125건 295,285,941원 ● 정산완료
2025.11.28 금 109건 217,117,924원 ● 정산완료
2025.11.21 금 110건 230,606,479원 ● 정산완료
2025.11.14 금 108건 179,359,972원 ● 정산완료
2025.11.07 금 112건 234,683,095원 ● 정산완료
2025.10.31 금 119건 238,836,685원 ● 정산완료
2025.10.24 금 109건 205,633,198원 ● 정산완료
2025.10.17 금 105건 278,389,096원 ● 정산완료
2025.10.10 금 7건 2,859,747원 ● 정산완료
2025.10.02 목 108건 262,016,549원 ● 정산완료
2025.09.26 금 117건 232,634,296원 ● 정산완료
2025.09.19 금 105건 229,219,820원 ● 정산완료
2025.09.12 금 110건 220,912,006원 ● 정산완료
2025.09.05 금 126건 264,838,137원 ● 정산완료
2025.08.29 금 122건 252,848,963원 ● 정산완료
2025.08.22 금 101건 209,789,193원 ● 정산완료
2025.08.14 목 99건 194,784,685원 ● 정산완료
2025.08.08 금 115건 251,100,059원 ● 정산완료
2025.08.01 금 99건 219,787,791원 ● 정산완료
2025.07.25 금 119건 281,398,822원 ● 정산완료
2025.07.18 금 211건 237,438,855원 ● 정산완료
2025.07.11 금 120건 251,690,171원 ● 정산완료
2025.07.04 금 110건 263,421,603원 ● 정산완료
2025.06.27 금 112건 189,657,154원 ● 정산완료
2025.06.20 금 113건 199,581,507원 ● 정산완료
2025.06.13 금 102건 113,775,398원 ● 정산완료
2025.06.05 목 111건 201,646,287원 ● 정산완료
2025.05.30 금 119건 188,800,915원 ● 정산완료
2025.05.23 금 128건 222,734,280원 ● 정산완료
2025.05.16 금 106건 170,954,396원 ● 정산완료
2025.05.09 금 103건 194,852,515원 ● 정산완료
2025.05.02 금 106건 236,134,950원 ● 정산완료
2025.04.25 금 112건 192,070,399원 ● 정산완료
2025.04.18 금 107건 172,626,830원 ● 정산완료
2025.04.11 금 120건 198,403,545원 ● 정산완료
2025.04.04 금 115건 203,807,856원 ● 정산완료
2025.03.28 금 129건 221,922,325원 ● 정산완료
2025.03.21 금 110건 228,088,753원 ● 정산완료
2025.03.14 금 115건 208,564,161원 ● 정산완료
2025.03.07 금 130건 291,284,875원 ● 정산완료
2025.02.28 금 131건 266,813,980원 ● 정산완료
2025.02.21 금 104건 232,120,714원 ● 정산완료
2025.02.14 금 116건 198,266,484원 ● 정산완료
2025.02.07 금 140건 296,106,940원 ● 정산완료
2025.01.31 금 14건 9,616,260원 ● 정산완료
2025.01.24 금 102건 204,129,160원 ● 정산완료
2026.10.08 목 95건 126,457,909원 ● 정산완료
2026.10.02 금 76건 162,247,434원 ● 정산완료
2026.09.23 수 96건 131,244,831원 ● 정산완료
2026.09.18 금 107건 166,315,457원 ● 정산완료
2026.09.11 금 100건 194,254,201원 ● 정산완료
2026.09.04 금 103건 205,637,822원 ● 정산완료
2026.08.28 금 106건 205,739,144원 ● 정산완료
2026.08.21 금 98건 146,174,666원 ● 정산완료
2026.08.14 금 94건 138,845,688원 ● 정산완료
2026.08.07 금 119건 167,499,105원 ● 정산완료
2026.07.31 금 103건 164,586,177원 ● 정산완료
2026.07.24 금 93건 147,638,577원 ● 정산완료
2026.07.16 목 98건 173,395,699원 ● 정산완료
2026.07.10 금 100건 180,410,681원 ● 정산완료
2026.07.03 금 102건 203,713,901원 ● 정산완료
2026.06.26 금 108건 189,902,848원 ● 정산완료
2026.06.19 금 121건 224,166,453원 ● 정산완료
2026.06.12 금 101건 138,770,370원 ● 정산완료
2026.06.05 금 102건 186,206,999원 ● 정산완료
2026.05.29 금 110건 206,534,095원 ● 정산완료
2026.05.22 금 111건 241,819,367원 ● 정산완료
2026.05.15 금 114건 198,709,360원 ● 정산완료
2026.05.08 금 115건 222,204,389원 ● 정산완료
2026.04.30 목 112건 246,882,431원 ● 정산완료
2026.04.24 금 120건 308,837,524원 ● 정산완료
2026.04.17 금 108건 228,124,534원 ● 정산완료
2026.04.10 금 130건 243,467,667원 ● 정산완료
2026.04.03 금 127건 330,217,096원 ● 정산완료
2026.03.27 금 123건 387,159,700원 ● 정산완료
2026.03.20 금 134건 383,691,030원 ● 정산완료
2026.03.13 금 101건 250,491,230원 ● 정산완료
2026.03.06 금 134건 398,562,207원 ● 정산완료
2026.02.27 금 166건 472,409,257원 ● 정산완료
2026.02.20 금 10건 24,372,299원 ● 정산완료
2026.02.13 금 114건 268,862,068원 ● 정산완료
2026.02.06 금 135건 314,162,770원 ● 정산완료
2026.01.30 금 122건 332,744,291원 ● 정산완료
2026.01.23 금 130건 376,308,437원 ● 정산완료
2026.01.16 금 130건 308,432,315원 ● 정산완료
2026.01.09 금 117건 185,899,004원 ● 정산완료
2026.01.02 금 98건 201,798,350원 ● 정산완료
2025.12.26 금 127건 294,062,095원 ● 정산완료
2025.12.19 금 114건 274,734,097원 ● 정산완료
2025.12.12 금 108건 236,239,701원 ● 정산완료
2025.12.05 금 125건 295,285,941원 ● 정산완료
2025.11.28 금 109건 217,117,924원 ● 정산완료
2025.11.21 금 110건 230,606,479원 ● 정산완료
2025.11.14 금 108건 179,359,972원 ● 정산완료
2025.11.07 금 112건 234,683,095원 ● 정산완료
2025.10.31 금 119건 238,836,685원 ● 정산완료
2025.10.24 금 109건 205,633,198원 ● 정산완료
2025.10.17 금 105건 278,389,096원 ● 정산완료
2025.10.10 금 7건 2,859,747원 ● 정산완료
2025.10.02 목 108건 262,016,549원 ● 정산완료
2025.09.26 금 117건 232,634,296원 ● 정산완료
2025.09.19 금 105건 229,219,820원 ● 정산완료
2025.09.12 금 110건 220,912,006원 ● 정산완료
2025.09.05 금 126건 264,838,137원 ● 정산완료
2025.08.29 금 122건 252,848,963원 ● 정산완료
2025.08.22 금 101건 209,789,193원 ● 정산완료
2025.08.14 목 99건 194,784,685원 ● 정산완료
2025.08.08 금 115건 251,100,059원 ● 정산완료
2025.08.01 금 99건 219,787,791원 ● 정산완료
2025.07.25 금 119건 281,398,822원 ● 정산완료
2025.07.18 금 211건 237,438,855원 ● 정산완료
2025.07.11 금 120건 251,690,171원 ● 정산완료
2025.07.04 금 110건 263,421,603원 ● 정산완료
2025.06.27 금 112건 189,657,154원 ● 정산완료
2025.06.20 금 113건 199,581,507원 ● 정산완료
2025.06.13 금 102건 113,775,398원 ● 정산완료
2025.06.05 목 111건 201,646,287원 ● 정산완료
2025.05.30 금 119건 188,800,915원 ● 정산완료
2025.05.23 금 128건 222,734,280원 ● 정산완료
2025.05.16 금 106건 170,954,396원 ● 정산완료
2025.05.09 금 103건 194,852,515원 ● 정산완료
2025.05.02 금 106건 236,134,950원 ● 정산완료
2025.04.25 금 112건 192,070,399원 ● 정산완료
2025.04.18 금 107건 172,626,830원 ● 정산완료
2025.04.11 금 120건 198,403,545원 ● 정산완료
2025.04.04 금 115건 203,807,856원 ● 정산완료
2025.03.28 금 129건 221,922,325원 ● 정산완료
2025.03.21 금 110건 228,088,753원 ● 정산완료
2025.03.14 금 115건 208,564,161원 ● 정산완료
2025.03.07 금 130건 291,284,875원 ● 정산완료
2025.02.28 금 131건 266,813,980원 ● 정산완료
2025.02.21 금 104건 232,120,714원 ● 정산완료
2025.02.14 금 116건 198,266,484원 ● 정산완료
2025.02.07 금 140건 296,106,940원 ● 정산완료
2025.01.31 금 14건 9,616,260원 ● 정산완료
2025.01.24 금 102건 204,129,160원 ● 정산완료

최근 5건 표시 · 전체 90건

매주 수요일 정산서, 금요일 입금. 최근 90번의 금요일, 지연 0회.

뚫려도, 가져갈 게 없습니다.

/ 2
고객 데이터 안전 폐기 개통완료 자동 하드마킹
고객명 홍●동
연락처 010-●●●●-5678
주민등록번호 900101-●●●●●●●
설치주소 서울시 강남구 테헤란로 ●●● (상세 암호화)
SECURITY PROTOCOL: SHA-256 SALT & DESTROY ENCRYPTION ACTIVE

개통이 완료되면 고객 핵심정보는 자동으로 가려집니다. 내부 직원도 볼 수 없습니다.

정책은 매일 아침 보냅니다.

/ 3
ENTER 유선 정책방
128명 참여 중
유선 정책 공지

오늘 정책표 보내드립니다.

유선 정책표 오전
SKT 기가인터넷 500M 187,000원
KT 기가인터넷 + 지니TV 212,000원
LG U+ 인터넷 + IPTV 결합 165,000원
변경 공지

KT 기가인터넷 + 지니TV 결합 추가단가가 상향 조정되었습니다. 정책표 반영 확인 부탁드립니다.

변경되면 바로 다시 공지합니다. 정책방 입장은 연락 한 번이면 됩니다.

정책표, 직접 받아보고 판단하세요.

카카오톡으로 정책 받기
우리의 약속
“정산일을 미룬 적은 한 번도 없습니다.앞으로도 그럴 겁니다.”
정산 방식 자세히 보기 →
“고객 정보는 개통이 끝나면 가립니다.남겨 둘 이유가 없으니까요.”
DB 보호 방식 보기 →
“정책표는 매일 아침 먼저 보내드립니다.비교는 사장님이 하시면 됩니다.”
정책 받아보기 →
“서류보다 개통이 먼저입니다.저희가 먼저 믿고 움직이겠습니다.”
거래 시작하기 →
“한 건을 하셔도,백 건처럼 챙기겠습니다.”
거래 시작하기 →
방수현 총괄이사 · (유)위드컴퍼니
HOW TO START

시작은 연락 한 번이면 됩니다.

연락하기 — 전화 · 문자 · 카카오톡 01
정책방 입장 — 매일 아침 정책표 수신 02
서류 없이 접수 · 개통 03
첫 정산 전, 서류 4종 제출 04

계약금 0원 · 월정료 0원 · 최소 실적 의무 없음

거래 시작하기
TRUST

16년, 숫자와 인증으로 말합니다.

2024년 매출 310억 원. 메인비즈·ISO 9001 인증, 기업부설연구소 운영. LG U+ 공식 대리점 화승과 함께 2025 Honor Club에 선정되었습니다.

메인비즈

경영혁신형 중소기업

ISO 9001:2015

품질경영시스템

기업부설연구소

연구개발전담부서

한국브랜드대상

2022 한국브랜드 소비자평가

LG U+ Honor Club

2025 선정

매출 310억

2024년 결산 기준

함께 일하는 통신사
SKT
SK브로드밴드
KT
LG U+
스카이라이프
헬로비전

인터넷 · IPTV · CCTV · 가전렌탈 · 유심까지, 유선은 한 곳에서 접수합니다.

취급 상품 보기 →

내일 아침, 정책표를 먼저 받아보세요.

지금 바로 정책 받아보기 매일 아침 정책표를 먼저 보내드립니다
전화 문의